Maschinenname | Markenmodell | Anzahl der Maschinen | (X*Y*Z) Achsenbewegung | max. Stückgewicht | Steuergerät |
CNC-BEARBEITUNGSZENTRUM | DELTA SEİKİ – MCV-M5 H | 9 | 550 X 400 X 500 | 300 KG | MITSUBISHI M80 |
CNC-BEARBEITUNGSZENTRUM | DELTA SEİKİ – MCV-M11 | 1 | 1100 X 650 X 600 | 800 KG | MITSUBISHI M80 |
CNC-BEARBEITUNGSZENTRUM | YCM – MV 106A | 1 | 1000 X 600 X 600 | 800 KG | FANUC |
DRAHTEROSION | SPM-EZ 30 S | 1 | 650 X 400 X 350 | 2000 KG | |
DRAHTEROSION | SPM-EZ 10 S | 1 | 350 X 200 X 250 | 1500 KG | |
DRAHTEROSION | SPM- SP-430P | 1 | 400 X 300 X 250 | 2000 KG | |
DRAHTEROSION | SPM- SP-740P | 1 | 700 X 400 X 320 | 2000 KG | |
DRAHTEROSION | SPM- SP-850P | 1 | 800 X 500 X 320 | 2000 KG | |
DRAHTEROSION | SPM- SP-1060N | 1 | 1000 X 600 X 320 | 2000 KG | |
HIZLI DELİK DELME | 1 | ||||
FLACHSCHLEIFEN | 1 | ||||
RADIALBOHRER | 2 |
Yuce Formmaschinen; Seit seiner Gründung im Jahr 2004 teilt es sein Wissen und seine Erfahrung gerne mit seinen Kunden.