Makina Adı | Marka-Model | Makine Sayısı | (X*Y*Z) Eksen Hareketi | Max. Parça Ağırlığı | Kontrol Ünitesi |
CNC İŞLEME MERKEZİ | DELTA SEİKİ – MCV-M5 H | 9 | 550 X 400 X 500 | 300 KG | MITSUBISHI M80 |
CNC İŞLEME MERKEZİ | DELTA SEİKİ – MCV-M11 | 1 | 1100 X 650 X 600 | 800 KG | MITSUBISHI M80 |
CNC İŞLEME MERKEZİ | YCM – MV 106A | 1 | 1000 X 600 X 600 | 800 KG | FANUC |
TEL EREZYON | SPM-EZ 30 S | 1 | 650 X 400 X 350 | 2000 KG | |
TEL EREZYON | SPM-EZ 10 S | 1 | 350 X 200 X 250 | 1500 KG | |
TEL EREZYON | SPM- SP-430P | 1 | 400 X 300 X 250 | 2000 KG | |
TEL EREZYON | SPM- SP-740P | 1 | 700 X 400 X 320 | 2000 KG | |
TEL EREZYON | SPM- SP-850P | 1 | 800 X 500 X 320 | 2000 KG | |
TEL EREZYON | SPM- SP-1060N | 1 | 1000 X 600 X 320 | 2000 KG | |
HIZLI DELİK DELME | 1 | ||||
SATIH TAŞLAMA | 1 | ||||
RADYAL MATKAP | 2 |
Yüce Kalıp Makina; kurulduğu 2004 yılından itibaren bilgi ve tecrübesini müşterileriyle paylaşmaktan mutluluk duyar.